トップ > 製品情報 > レンズ保護フィルター(L.P) > My Color Filter
レンズを守りながらカラーで遊べる高性能ドレスアップ保護フィルター。枠のカラーは選べる12種類。大切なレンズを守りながらカラーコーディネイトも楽しめます。ファッションに合わせてカメラもドレスアップしませんか?
高い撥水性能が水滴を弾きますので、水辺の撮影や雨天時でもストレスを感じません。
指紋汚れなどが付きづらく、付いてしまっても簡単に拭き取れます。日頃のメンテナンスがとても簡単です。
My Color Filter(DHG SUPER series)
口径(mm) | 37 | 40.5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | ¥4,952 | ¥4,952 | ¥4,952 | ¥4,952 | ¥5,171 | ¥5,714 | ¥6,381 | |
JAN | パールイエロー | 066778 | 066785 | 066792 | 066556 | 066297 | - | 066303 |
パールゴールド | 066693 | 066709 | 066716 | 066471 | 066259 | - | 066266 | |
パールピンク | 066839 | 066846 | 066853 | 066914 | 066334 | - | 066341 | |
パールブルー | 066723 | 066754 | 066761 | 066907 | 066273 | - | 066280 | |
パールホワイト | 066662 | 066679 | 066686 | 066389 | 066235 | - | 066242 | |
パールライム | 066860 | 066877 | 066884 | 066921 | 066365 | - | 066372 | |
パールレッド | 066808 | 066815 | 066822 | 066624 | 066310 | - | 066327 | |
VIVIDブルー | 072014 | 072021 | 072038 | 072045 | 072052 | 072069 | 072076 | |
VIVIDライム | 072083 | 072090 | 072106 | 072113 | 072120 | 072137 | 072144 | |
VIVIDパープル | 072151 | 072168 | 072175 | 072182 | 072199 | 072205 | 072212 | |
パールシルバー | - | - | - | 066358 | - | - | - | |
チタンカラー | - | - | - | 066938 | - | - | - |
JANマルミ企業コード:4957638の後に該当コードをお付け下さい。※価格は税抜き表記となります。